2021 Term Dates Calendar
Description | From | To | Duration |
Term-1 | 18/01/2021 (Monday) | 28/03/2021 (Sunday) | 10 Weeks |
Easter Break | 29/03/2021 (Monday) | 11/04/2021 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-2
| 12/04/2021 (Monday) | 20/6/2021 (Sunday) | 10 Weeks |
Mid Year Break | 21/06/2021 (Monday) | 04/07/2021 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-3 | 05/07/2021 (Monday) | 12/09/2021 (Sunday) | 10 Weeks |
Spring Break | 13/09/2021 (Monday) | 26/09/2021 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-4 | 27/09/2021 (Monday) | 05/12/2021 (Sunday) | 10 Weeks |
Christmas Break | 06/12/2021 (Monday) | 16/01/2022 (Sunday) | 6 Weeks |
2022 Term Dates Calendar
Description | From | To | Duration |
Term-1 | 17/1/2022 (Monday) | 27/3/2022 (Sunday) | 10 Weeks |
Easter Break | 28/3/2022 (Monday) | 10/4/2022 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-2
| 11/4/2022 (Monday) | 19/6/2022 (Sunday) | 10 Weeks |
Winter Break | 20/6/2022 (Monday) | 03/7/2022 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-3 | 04/7/2022 (Monday) | 11/9/2022 (Sunday) | 10 Weeks |
Spring Break | 12/9/2022 (Monday) | 25/09/2022 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-4 | 26/09/2022 (Monday) | 04/12/2022 (Sunday) | 10 Weeks |
Summer Break | 05/12/2022 (Monday) | 15/1/2022 (Sunday) | 6 Weeks |
2023 Term Dates Calendar
Description | From | To | Duration |
Term-1 | 16/01/2023 (Monday) | 26/03/2023 (Sunday) | 10 Weeks |
Easter Break | 27/03/2023 (Monday) | 09/4/2023 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-2
| 10/4/2023 (Monday) | 18/6/2023 (Sunday) | 10 Weeks |
Winter Break | 19/6/2023 (Monday) | 02/7/2023 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-3 | 03/7/2023 (Monday) | 10/9/2023 (Sunday) | 10 Weeks |
Spring Break | 11/9/2023 (Monday) | 24/09/2023 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-4 | 25/09/2023 (Monday) | 03/12/2023 (Sunday) | 10 Weeks |
Summer Break | 04/12/2023 (Monday) | 14/1/2024 (Sunday) | 6 Weeks |
2024 Term Dates Calendar
Description | From | To | Duration |
Term-1 | 15/01/2024 (Monday) | 24/03/2024 (Sunday) | 10 Weeks |
Easter Break | 25/03/2024 (Monday) | 07/4/2024 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-2
| 08/4/2024 (Monday) | 16/6/2024 (Sunday) | 10 Weeks |
Winter Break | 17/6/2024 (Monday) | 30/6/2024 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-3 | 01/7/2024 (Monday) | 30/6/2024 (Sunday) | 10 Weeks |
Spring Break | 09/9/2024 (Monday) | 22/09/2024 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-4 | 23/09/2024 (Monday) | 01/12/2024 (Sunday) | 10 Weeks |
Summer Break | 02/12/2024 (Monday) | 12/1/2025 (Sunday) | 6 Weeks |
2024 Term Dates Calendar
Description | From | To | Duration |
Term-1 | 13/01/2025 (Monday) | 23/03/2025 (Sunday) | 10 Weeks |
Easter Break | 24/03/2025 (Monday) | 06/4/2025 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-2
| 07/4/2025 (Monday) | 15/6/2025 (Sunday) | 10 Weeks |
Winter Break | 16/6/2025 (Monday) | 29/6/2025 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-3 | 30/6/2025 (Monday) | 07/9/2025 (Sunday) | 10 Weeks |
Spring Break | 08/9/2025 (Monday) | 21/09/2025 (Sunday) | 2 Weeks |
Term-4 | 22/09/2025 (Monday) | 30/11/2025 (Sunday) | 10 Weeks |
Summer Break | 01/12/2025 (Monday) | 11/1/2026 (Sunday) | 6 Weeks |